桂林航空有限公司(简称“桂林航空”)拟医务室药品采购进行市场询价,如贵司有意向参与,请贵司于2025年6月30日之前进行报价。
一、报价形式
报价人需按要求将填写好的书面报价单及商务承诺书每页加盖单位公章后,用扫描件(JPG格式/PDF格式)以电子邮件的形式在规定的时限内发送至指定邮箱。如将报价单在要求的时限同时发送至下列邮箱: ft-lin@airguilin.com
二、其它要求
㈠报价时限:超出规定时限报价的,将被视为无效报价,并视为自动放弃报价。
㈡报价要求:贵司可在规定时限内多次报价,也可以按行报价。但以贵司在规定时限内最后一次提交为准。
㈢报价纪律:各供应商不得串通、围标,应根据本企业实际情况和市场行情等,提供本企业能够承受的最低价格/最具竞争力的价格,严禁虚假报价、随意报价,对于偏离实际、虚假乱报等情况,一经发现,将作为无效报价处理,并将该报价供应商加入供应商黑名单。
三、采购明细
| 序号 | 医疗物资名称及参数 | 品牌 | 单位 | 含税单价 |
| 1 | 0.9%氯化钠|250ml | 不限 | 瓶 | |
| 2 | 654-2片|100片/瓶 | 不限 | 瓶 | |
| 3 | 75%医用酒精|500ml | 不限 | 瓶 | |
| 4 | Vc银翘片|18片 | 不限 | 瓶 | |
| 5 | 阿莫西林胶囊|0.25g*20粒 | 不限 | 盒 | |
| 6 | 阿司匹林肠溶片|100片|25mg | 不限 | 瓶 | |
| 7 | 阿托伐他丁钙片/立普妥/|10mg*7片 | 不限 | 盒 | |
| 8 | 安尔碘|60ml | 不限 | 瓶 | |
| 9 | 氨茶碱片|10mg*100片 | 不限 | 瓶 | |
| 10 | 奥美拉唑肠溶胶囊|20mg*14粒 | 不限 | 瓶 | |
| 11 | 百多邦|5g | 不限 | 支 | |
| 12 | 板蓝根冲剂|10g*20袋 | 不限 | 盒 | |
| 13 | 邦迪|100块 | 不限 | 盒 | |
| 14 | 保济丸|3.7mg*20袋 | 不限 | 盒 | |
| 15 | 苯磺酸氨氯地平片|5mg*28片 | 不限 | 盒 | |
| 16 | 绷带|3列(5cm) | 不限 | 卷 | |
| 17 | 绷带|5列(3cm) | 不限 | 卷 | |
| 18 | 玻璃体温计 | 不限 | 支 | |
| 19 | 草珊瑚含片|0.44g*48片 | 不限 | 盒 | |
| 20 | 大花红景天口服液|10ml*12支 | 不限 | 盒 | |
| 21 | 单包装医用口罩 | 不限 | 个 | |
| 22 | 单用医用橡胶手套 | 不限 | 双 | |
| 23 | 碘伏棉签|50支/罐 | 不限 | 盒 | |
| 24 | 电子体温计|MT-502A(硬头) | 不限 | 支 | |
| 25 | 跌打镇痛膏|4贴 | 不限 | 盒 | |
| 26 | 冻疮膏|10g*支/盒*800支 | 不限 | 支 | |
| 27 | 布洛芬|300mg*20粒 | 不限 | 盒 | |
| 28 | 风油精|3ml | 不限 | 瓶 | |
| 29 | 复方甘草合剂|100ml | 不限 | 瓶 | |
| 30 | 复合维生素B|100片 | 不限 | 瓶 | |
| 31 | 甘草片|100片 | 不限 | 瓶 | |
| 32 | 红霉素软膏|10g*支 | 不限 | 支 | |
| 33 | 红霉素眼膏|2g/支 | 不限 | 支 | |
| 34 | 环丙沙星片|6片 | 不限 | 盒 | |
| 35 | 活络油|20ml | 不限 | 瓶 | |
| 36 | 霍香正气丸|24丸*6袋 | 不限 | 盒 | |
| 37 | 急支糖浆|100ml | 不限 | 瓶 | |
| 38 | 加合百服宁|10片 | 不限 | 盒 | |
| 39 | 甲硝唑片|0.2g*100片 | 不限 | 瓶 | |
| 40 | 金嗓子喉宝|2g*6s*2板 | 不限 | 盒 | |
| 41 | 京万红烧伤膏|20g/支/盒 | 不限 | 支 | |
| 42 | 抗病毒口服液|10ml*10支 | 不限 | 盒 | |
| 43 | 六味地黄丸|120丸 | 不限 | 瓶 | |
| 44 | 铝碳酸镁片/达喜/|0.5g*20粒 | 不限 | 盒 | |
| 45 | 绿药膏|15g | 不限 | 瓶 | |
| 46 | 氯化钠注射液|10ml:0.09g | 不限 | 盒 | |
| 47 | 氯雷他定片(开瑞坦片)|0.01g*6片 | 不限 | 盒 | |
| 48 | 氯霉素眼水|8ml | 不限 | 支 | |
| 49 | 马应龙麝香痔疮膏|10g | 不限 | 支 | |
| 50 | 吗丁啉|10mg*30片 | 不限 | 盒 | |
| 51 | 蒙脱石散|3g*10袋 | 不限 | 盒 | |
| 52 | 密炼川贝枇杷膏|75ml | 不限 | 瓶 | |
| 53 | 棉签 (竹)|20根/小包,20小包/包 | 不限 | 包 | |
| 54 | 牛黄解毒片|24片 | 不限 | 盒 | |
| 55 | 诺氟沙星胶囊|100mg*10粒*5板 | 不限 | 盒 | |
| 56 | 皮炎平软膏|20g | 不限 | 支 | |
| 57 | 扑尔敏片|100片 | 不限 | 瓶 | |
| 58 | 奇正消痛贴|5贴袋 | 不限 | 盒 | |
| 59 | 清凉油|3g*20个/盒*3000个 | 不限 | 个 | |
| 60 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松)|15g | 不限 | 支 | |
| 61 | 人丹|1.725*1瓶 | 不限 | 盒 | |
| 62 | 人工牛黄甲硝唑胶囊|12粒/盒 | 不限 | 盒 | |
| 63 | 润舒滴眼液|5ml | 不限 | 支 | |
| 64 | 三九感冒灵冲剂|10g*9袋 | 不限 | 盒 | |
| 65 | 三九胃泰冲剂|20g*6袋 | 不限 | 盒 | |
| 66 | 烧伤止痛药膏10g/支|10g | 不限 | 支 | |
| 67 | 麝香追风膏|8片 | 不限 | 盒 | |
| 68 | 双黄连口服液|10ml*10支 | 不限 | 盒 | |
| 69 | 双氧水|100ml | 不限 | 瓶 | |
| 70 | 斯达舒|16粒 | 不限 | 盒 | |
| 71 | 速效救心丸|150粒 | 不限 | 盒 | |
| 72 | 速效伤风胶囊|10粒 | 不限 | 板 | |
| 73 | 泰诺感冒片|10片 | 不限 | 盒 | |
| 74 | 同仁堂感冒清热颗粒|12g*10袋 | 不限 | 盒 | |
| 75 | 头孢拉定胶囊|0.25g*24粒*400盒 | 不限 | 盒 | |
| 76 | 维D钙咀嚼片|300ng*60片 | 不限 | 盒 | |
| 77 | 维生素C片|100片 | 不限 | 瓶 | |
| 78 | 维生素E胶囊|50mg*60粒 | 不限 | 瓶 | |
| 79 | 蚊不叮(植物草本抑菌喷剂)|60ml | 不限 | 盒 | |
| 80 | 西瓜霜喷剂|1*12支 | 不限 | 盒 | |
| 81 | 夏桑菊冲剂|10g*20袋 | 不限 | 袋 | |
| 82 | 逍遥丸|200丸 | 不限 | 盒 | |
| 83 | 消炎利胆片|100片 | 不限 | 瓶 | |
| 84 | 硝苯地平控释片/拜新同|30mg*7片 | 不限 | 盒 | |
| 85 | 硝酸甘油片|0.5mg*100片 | 不限 | 瓶 | |
| 86 | 小柴胡颗粒|10g*10袋 | 不限 | 盒 | |
| 87 | 新洁尔灭|500ml | 不限 | 瓶 | |
| 88 | 血压表 | 不限 | 个 | |
| 89 | 压舌板|100片 | 不限 | 片 | |
| 90 | 盐酸二甲双胍片/格华止|0.5g*20片 | 不限 | 盒 | |
| 91 | 盐酸小檗碱片|100片 | 不限 | 盒 | |
| 92 | 氧氟沙星滴眼液|5ml:15mg | 不限 | 瓶 | |
| 93 | 一次性注射器|2ml | 不限 | 支 | |
| 94 | 一次性注射器|5ml | 不限 | 支 | |
| 95 | 医用胶布|1cm(宽度) | 不限 | 卷 | |
| 96 | 医用胶布|2cm(宽度)/20个/盒 | 不限 | 卷 | |
| 97 | 医用脱脂纱布块|30CM*30CM | 不限 | 片 | |
| 98 | 意可贴|0.3mg*5片 | 不限 | 盒 | |
| 99 | 晕动片|12片 | 不限 | 盒 | |
| 100 | 云南白药|6瓶/盒 | 不限 | 盒 | |
| 101 | 云南白药气雾剂|50g | 不限 | 盒 | |
| 102 | 珍珠明目滴眼液|8ml | 不限 | 支 | |
| 103 | 正红花油|22ml | 不限 | 瓶 | |
| 104 | 藿香正气口服液 | 不限 | 盒 | |
| 105 | 速尿片 | 不限 | 瓶 | |
| 106 | 三角巾(带安全别针) | 不限 | 块 | |
| 107 | 动脉止血带 | 不限 | 条 | |
| 108 | 手臂夹板 | 不限 | 个 | |
| 109 | 腿部夹板 | 不限 | 个 | |
| 110 | 医用剪刀(直圆) | 不限 | 把 | |
| 112 | 单向活瓣嘴对嘴复苏面罩 | 不限 | 盒 | |
| 113 | 听诊器血压计 | 不限 | 个 | |
| 114 | 口咽气道6ml | 不限 | 个 | |
| 115 | 口咽气道8ml | 不限 | 个 | |
| 116 | 口咽气道10ml | 不限 | 个 | |
| 117 | 静脉止血带 | 不限 | 条 | |
| 118 | 脐带夹 | 不限 | 个 | |
| 119 | 1:1000肾上腺素单次用量安瓿 | 不限 | 瓶 | |
| 120 | 盐酸苯海拉明注射液 | 不限 | 支 | |
| 121 | 非诺贝特胶囊 | 不限 | 盒 | |
| 122 | 总价 |
四、商务条款承诺书
| 商务条款 | 买方要求 | 卖方承诺 | |
| 价格包含 | 报价应包含所有材料费、材料运输费、运输保险费、税费、装卸费、安装及调试费、人工费等服务所产生的一切费用。 | 是否满足: | |
| 税率要求 | 增值税专用发票 | 是否满足: | |
| 付款方式 | 验收完成后,卖方向买方提供100%订单总价款合格发票,买方对卖方提交的发票审核无异议的,应在自收到合格发票30个工作日内向卖方支付100%订单总价款。 | 是否满足: | |
| 收货地址 | 桂林市两江机场办公区桂林航空大楼A栋 | 是否满足: |
五、联系方式
| 联系人:林芳涛 |
| 电 话:13152536131 |
| 电子邮箱:ft-lin@airguilin.co |




















我要合作(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目