代理机构名称 | 评价分数 | 备注 |
北京泛华国金工程咨询有限公司 | 98 | |
甘肃省通信产业服务有限公司 | 97 | |
甘肃省通信产业工程监理有限公司 | 95 | |
甘肃省春林工程咨询有限公司 | 89.5 | |
甘肃佰润嘉昱招标有限公司 | 88 | |
中海建国际建设咨询集团有限责任公司 | 88 | |
兰州鸿志工程经济咨询有限公司 | 88 | |
全信项目管理咨询有限公司 | 86 | |
甘肃金立招标代理有限公司 | 85 | |
甘肃众信招标咨询有限公司 | 84 | |
甘肃致远天成项目管理有限公司 | 83 | |
甘肃金鸿项目管理咨询有限公司 | 83 | |
甘肃惠和项目管理咨询有限公司 | 83 | |
甘肃西北招标有限公司 | 82.5 | |
甘肃世纪盛铭招投标代理咨询有限公司 | 80.5 | |
甘肃元邦招标代理有限责任公司 | 80.5 | |
甘肃图阳咨询管理有限公司 | 80 | |
甘肃华奥项目管理有限公司 | 79 | |
甘肃国信建设咨询有限公司 | 77.5 | |
甘肃合众恒美项目管理有限公司 | 76 |
我要合作(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目